Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российский Федерации
по состоянию на 08.09.2023г.
Формы социального обслуживания | Количество предоставляемых мест | Количество свободных мест | Количество свободных мест на платной основе |
---|---|---|---|
Полустационарное социальное обслуживание | 24 | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание (для детей-инвалидов) | 19 | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание с краткосрочным пребыванием (для детей-инвалидов) | 1 | 0 | 0 |
Социальное обслуживание на дому | 4 | 0 | 0 |
Стационарное социальное обслуживание | 18 | 0 | 0 |
Услуги, предоставляемые родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних | 40 | 0 | 0 |
Количество услуг, оплачиваемых в соответствии с договорами за счет физических лиц
Общий массаж 1 ед.
Массаж грудной клетки 1 ед.
Массаж поясницы 1 ед.